Início › São Paulo
Imóveis de alto padrão em São Paulo, por bairro
7.103 casas e apartamentos à venda em 22 bairros da capital. Escolha o bairro para ver os imóveis, a faixa de preço e o valor do metro quadrado. Imóveis a partir de R$ 1 milhão. Dados de 12/11/2026.
| Bairro | Casas | Aptos | Faixa (R$) |
|---|---|---|---|
| Morumbi | 362 | 237 | 1,00 a 45 mi |
| Jardim América | 71 | 533 | 1,07 a 63,90 mi |
| Itaim Bibi | 17 | 604 | 1,00 a 55 mi |
| Jardim Paulista | 133 | 378 | 1,00 a 85 mi |
| Brooklin | 183 | 210 | 1,00 a 17,30 mi |
| Moema | 73 | 292 | 1,00 a 70 mi |
| Vila Nova Conceição | 99 | 281 | 1,00 a 46 mi |
| Alto de Pinheiros | 245 | 121 | 1,20 a 65 mi |
| Higienópolis | 20 | 348 | 1,05 a 32 mi |
| Pinheiros | 71 | 231 | 1,00 a 35,60 mi |
| Alto da Boa Vista | 251 | 52 | 1,30 a 32 mi |
| Campo Belo | 64 | 204 | 1,00 a 18,65 mi |
| Panamby | 18 | 229 | 1,00 a 36 mi |
| Perdizes | 27 | 220 | 1,10 a 17 mi |
| Cidade Jardim | 209 | 27 | 1,89 a 48,20 mi |
| Jardim Guedala | 191 | 38 | 1,25 a 50 mi |
| Vila Madalena | 159 | 79 | 1,00 a 40 mi |
| Real Parque | 90 | 127 | 1,00 a 75 mi |
| Vila Olímpia | 32 | 178 | 1,00 a 66 mi |
| Jardim Paulistano | 118 | 50 | 1,10 a 72 mi |
| Jardim Europa | 54 | 39 | 2,40 a 95 mi |
| Pacaembu | 132 | 6 | 2,00 a 21,90 mi |
Fonte: anúncios ativos no site público da Coelho da Fonseca em 12/11/2026.
