Casas à venda no Valville 1
Há 26 casas à venda no Valville 1 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,00 mi a R$ 4,60 mi, com valor mediano de R$ 8.870 por m². O Faro farejou 4 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Valville 1Todas as casas do Valville 1 (26)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 671524 | 224 m² | 3 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 8.929/m² | |
| cód. 690340 | 261 m² | 4 | 4 | R$ 2.300.000 | R$ 8.812/m² | |
| cód. 680057 | 260 m² | 3 | 4 | R$ 2.350.000 | R$ 9.038/m² | |
| cód. 678532 | 241 m² | 4 | 4 | R$ 2.390.000 | R$ 9.898/m² | |
| cód. 690300 | 345 m² | 2 | 4 | R$ 2.400.000 | R$ 6.957/m² | Farejei: 22% abaixo · confiança alta |
| cód. 670008 | 425 m² | 4 | 2 | R$ 2.400.000 | R$ 5.647/m² | Farejei: 36% abaixo · confiança alta |
| cód. 674787 | 250 m² | 3 | 6 | R$ 2.500.000 | R$ 10.000/m² | |
| cód. 616954 | 237 m² | 3 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 10.549/m² | |
| cód. 682327 | 300 m² | 4 | 4 | R$ 2.590.000 | R$ 8.633/m² | |
| cód. 682216 | 250 m² | 3 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 10.400/m² | |
| cód. 683646 | 400 m² | 4 | 2 | R$ 2.690.000 | R$ 6.725/m² | Farejei: 24% abaixo · confiança alta |
| cód. 679620 | 300 m² | 3 | 4 | R$ 2.700.000 | R$ 9.000/m² | |
| cód. 677855 | 385 m² | 4 | 6 | R$ 2.800.000 | R$ 7.273/m² | |
| cód. 579686 | 360 m² | 4 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 7.778/m² | |
| cód. 680178 | 315 m² | 3 | 4 | R$ 2.850.000 | R$ 9.048/m² | |
| cód. 603419 | 400 m² | 4 | 4 | R$ 2.990.000 | R$ 7.475/m² | |
| cód. 524012 | 375 m² | 3 | 4 | R$ 3.000.000 | R$ 8.000/m² | |
| cód. 461865 | 436 m² | 2 | 8 | R$ 3.000.000 | R$ 6.881/m² | Farejei: 22% abaixo · confiança alta |
| cód. 680741 | 350 m² | 4 | 2 | R$ 3.150.000 | R$ 9.000/m² | |
| cód. 675081 | 390 m² | 4 | 6 | R$ 3.200.000 | R$ 8.205/m² | |
| cód. 675193 | 297 m² | 3 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 11.792/m² | |
| cód. 454938 | 340 m² | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 10.294/m² | |
| cód. 667728 | 430 m² | 4 | 6 | R$ 3.600.000 | R$ 8.372/m² | |
| cód. 688787 | 435 m² | 4 | 2 | R$ 3.700.000 | R$ 8.506/m² | |
| cód. 688053 | 282 m² | 4 | 5 | R$ 4.000.000 | R$ 14.162/m² | |
| cód. 674475 | 463 m² | 4 | 2 | R$ 4.600.000 | R$ 9.935/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.