Casas à venda no Morada Dos Lagos
Há 42 casas à venda no Morada Dos Lagos (Barueri) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,70 mi a R$ 13,50 mi, com valor mediano de R$ 9.946 por m². O Faro farejou 6 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Morada Dos LagosTodas as casas do Morada Dos Lagos (42)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 356583 | 450 m² | 4 | 4 | R$ 2.700.000 | R$ 6.000/m² | Farejei: 40% abaixo · confiança alta |
| cód. 566892 | 430 m² | 4 | 6 | R$ 3.000.000 | R$ 6.977/m² | Farejei: 30% abaixo · confiança alta |
| cód. 605035 | 430 m² | 4 | 6 | R$ 3.200.000 | R$ 7.442/m² | Farejei: 25% abaixo · confiança alta |
| cód. 686556 | 365 m² | 5 | 4 | R$ 3.350.000 | R$ 9.178/m² | |
| cód. 529958 | 540 m² | 5 | 3 | R$ 3.600.000 | R$ 6.667/m² | Farejei: 33% abaixo · confiança alta |
| cód. 685854 | 470 m² | 5 | 4 | R$ 3.800.000 | R$ 8.085/m² | |
| cód. 636807 | 440 m² | 4 | 4 | R$ 3.800.000 | R$ 8.636/m² | |
| cód. 674427 | 440 m² | 4 | 3 | R$ 3.950.000 | R$ 8.977/m² | |
| cód. 682727 | 380 m² | 2 | 6 | R$ 4.000.000 | R$ 10.526/m² | |
| cód. 680733 | 261 m² | 4 | 4 | R$ 4.000.000 | R$ 15.326/m² | |
| cód. 356584 | 320 m² | 3 | 4 | R$ 4.150.000 | R$ 12.969/m² | |
| cód. 659933 | 508 m² | 4 | 6 | R$ 4.255.000 | R$ 8.376/m² | |
| cód. 689578 | 480 m² | 4 | 4 | R$ 4.300.000 | R$ 8.958/m² | |
| cód. 671721 | 490 m² | 4 | 3 | R$ 4.400.000 | R$ 8.974/m² | |
| cód. 674284 | 550 m² | 4 | 9 | R$ 4.500.000 | R$ 8.182/m² | |
| cód. 381076 | 525 m² | 4 | 6 | R$ 4.500.000 | R$ 8.571/m² | |
| cód. 652497 | 426 m² | 2 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 10.563/m² | |
| cód. 448417 | 455 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 9.890/m² | |
| cód. 671795 | 481 m² | 3 | 6 | R$ 4.800.000 | R$ 9.981/m² | |
| cód. 429185 | 450 m² | 4 | 6 | R$ 4.800.000 | R$ 10.667/m² | |
| cód. 674777 | 834 m² | 4 | 4 | R$ 4.950.000 | R$ 5.935/m² | Farejei: 40% abaixo · confiança alta |
| cód. 398636 | 420 m² | 4 | 8 | R$ 5.200.000 | R$ 12.381/m² | |
| cód. 674658 | 552 m² | 5 | 7 | R$ 5.500.000 | R$ 9.964/m² | |
| cód. 655677 | 701 m² | 4 | 6 | R$ 5.900.000 | R$ 8.417/m² | |
| cód. 430653 | 410 m² | 5 | 6 | R$ 5.900.000 | R$ 14.395/m² | |
| cód. 674681 | 420 m² | 4 | 6 | R$ 6.000.000 | R$ 14.286/m² | |
| cód. 659548 | 620 m² | 4 | 8 | R$ 6.000.000 | R$ 9.677/m² | |
| cód. 576702 | 1000 m² | 4 | 12 | R$ 7.400.000 | R$ 7.400/m² | Farejei: 26% abaixo · confiança alta |
| cód. 682112 | 600 m² | 3 | 4 | R$ 7.500.000 | R$ 12.500/m² | |
| cód. 620737 | 500 m² | 4 | 4 | R$ 7.500.000 | R$ 15.000/m² | |
| cód. 624074 | 526 m² | 5 | 6 | R$ 7.700.000 | R$ 14.634/m² | |
| cód. 454369 | 762 m² | 4 | 8 | R$ 8.000.000 | R$ 10.499/m² | |
| cód. 354693 | 906 m² | 5 | 10 | R$ 8.150.000 | R$ 8.998/m² | |
| cód. 685633 | 835 m² | 5 | 8 | R$ 8.290.000 | R$ 9.928/m² | |
| cód. 357207 | 983 m² | 5 | 8 | R$ 8.500.000 | R$ 8.647/m² | |
| cód. 663374 | 540 m² | 4 | 6 | R$ 9.300.000 | R$ 17.222/m² | |
| cód. 663233 | 562 m² | 3 | 6 | R$ 9.500.000 | R$ 16.914/m² | |
| cód. 663696 | 537 m² | 4 | 4 | R$ 10.000.000 | R$ 18.637/m² | |
| cód. 687484 | 821 m² | 5 | 6 | R$ 10.600.000 | R$ 12.911/m² | |
| cód. 623297 | 1300 m² | 5 | 10 | R$ 13.000.000 | R$ 10.000/m² | |
| cód. 679881 | 1265 m² | 5 | 4 | R$ 13.000.000 | R$ 10.279/m² | |
| cód. 669439 | 654 m² | 5 | 3 | R$ 13.500.000 | R$ 20.643/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.