Casas à venda no Burle Marx
Há 40 casas à venda no Burle Marx (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,75 mi a R$ 8,50 mi, com valor mediano de R$ 11.548 por m². O Faro farejou 7 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Burle MarxTodas as casas do Burle Marx (40)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 689371 | 334 m² | 3 | 4 | R$ 2.750.000 | R$ 8.226/m² | Farejei: 29% abaixo · confiança alta |
| cód. 676608 | 307 m² | 4 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 9.121/m² | Farejei: 21% abaixo · confiança alta |
| cód. 676437 | 292 m² | 1 | 6 | R$ 2.800.000 | R$ 9.578/m² | |
| cód. 664395 | 250 m² | 3 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 11.800/m² | |
| cód. 635272 | 260 m² | 4 | 6 | R$ 3.400.000 | R$ 13.077/m² | |
| cód. 687375 | 283 m² | 3 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 12.367/m² | |
| cód. 666436 | 400 m² | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 8.750/m² | Farejei: 24% abaixo · confiança alta |
| cód. 681317 | 365 m² | 4 | 6 | R$ 3.600.000 | R$ 9.863/m² | |
| cód. 611767 | 520 m² | 5 | 4 | R$ 3.600.000 | R$ 6.923/m² | Farejei: 40% abaixo · confiança alta |
| cód. 676753 | 366 m² | 3 | 2 | R$ 3.690.000 | R$ 10.082/m² | |
| cód. 676133 | 441 m² | 4 | 4 | R$ 3.816.000 | R$ 8.653/m² | Farejei: 25% abaixo · confiança alta |
| cód. 558686 | 347 m² | 4 | 4 | R$ 3.850.000 | R$ 11.095/m² | |
| cód. 663159 | 480 m² | 4 | 4 | R$ 3.850.000 | R$ 8.021/m² | Farejei: 31% abaixo · confiança alta |
| cód. 671247 | 364 m² | 4 | 6 | R$ 3.900.000 | R$ 10.714/m² | |
| cód. 669802 | 444 m² | 4 | 4 | R$ 3.950.000 | R$ 8.896/m² | Farejei: 23% abaixo · confiança alta |
| cód. 572502 | 341 m² | 4 | 4 | R$ 3.980.000 | R$ 11.675/m² | |
| cód. 684419 | 387 m² | 4 | 2 | R$ 4.180.000 | R$ 10.801/m² | |
| cód. 662208 | 361 m² | 4 | 4 | R$ 4.230.000 | R$ 11.717/m² | |
| cód. 680988 | 343 m² | 4 | 4 | R$ 4.350.000 | R$ 12.682/m² | |
| cód. 689056 | 394 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 11.421/m² | |
| cód. 679106 | 355 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 12.687/m² | |
| cód. 612183 | 430 m² | 4 | 6 | R$ 4.515.000 | R$ 10.500/m² | |
| cód. 677754 | 456 m² | 4 | - | R$ 4.550.000 | R$ 9.985/m² | |
| cód. 666406 | 448 m² | 3 | 4 | R$ 4.850.000 | R$ 10.835/m² | |
| cód. 670422 | 350 m² | 4 | - | R$ 4.900.000 | R$ 14.000/m² | |
| cód. 567989 | 404 m² | 3 | 4 | R$ 4.990.000 | R$ 12.351/m² | |
| cód. 688564 | 370 m² | 4 | 4 | R$ 4.995.000 | R$ 13.500/m² | |
| cód. 683989 | 505 m² | 4 | 6 | R$ 5.100.000 | R$ 10.099/m² | |
| cód. 689381 | 449 m² | 4 | 6 | R$ 5.359.000 | R$ 11.931/m² | |
| cód. 642297 | 500 m² | 5 | 4 | R$ 5.380.000 | R$ 10.760/m² | |
| cód. 678504 | 412 m² | 4 | 6 | R$ 5.490.000 | R$ 13.325/m² | |
| cód. 690292 | 367 m² | 4 | 4 | R$ 5.500.000 | R$ 14.996/m² | |
| cód. 689584 | 350 m² | 4 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 15.714/m² | |
| cód. 682555 | 430 m² | 4 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 12.791/m² | |
| cód. 679493 | 425 m² | 4 | 4 | R$ 5.950.000 | R$ 14.000/m² | |
| cód. 689248 | 381 m² | 4 | 4 | R$ 5.990.000 | R$ 15.722/m² | |
| cód. 690683 | 635 m² | 4 | 6 | R$ 6.500.000 | R$ 10.237/m² | |
| cód. 684951 | 480 m² | 4 | 8 | R$ 6.750.000 | R$ 14.062/m² | |
| cód. 685702 | 407 m² | 5 | 4 | R$ 7.500.000 | R$ 18.428/m² | |
| cód. 651916 | 507 m² | 3 | 6 | R$ 8.500.000 | R$ 16.765/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.