Casas à venda no Alphaville Plus
Há 12 casas à venda no Alphaville Plus (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 3,40 mi a R$ 8,00 mi, com valor mediano de R$ 12.762 por m². O Faro farejou 4 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Alphaville PlusTodas as casas do Alphaville Plus (12)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 352902 | 430 m² | 4 | 2 | R$ 3.400.000 | R$ 7.907/m² | Farejei: 38% abaixo · confiança alta |
| cód. 687670 | 450 m² | 2 | 4 | R$ 3.900.000 | R$ 8.667/m² | Farejei: 32% abaixo · confiança alta |
| cód. 686822 | 427 m² | 4 | 2 | R$ 4.200.000 | R$ 9.836/m² | Farejei: 23% abaixo · confiança alta |
| cód. 665271 | 394 m² | 4 | 6 | R$ 4.900.000 | R$ 12.437/m² | |
| cód. 682138 | 357 m² | 4 | 6 | R$ 4.990.000 | R$ 13.981/m² | |
| cód. 679747 | 687 m² | 3 | 4 | R$ 5.000.000 | R$ 7.278/m² | Farejei: 43% abaixo |
| cód. 372694 | 436 m² | 4 | 6 | R$ 5.000.000 | R$ 11.480/m² | |
| cód. 690748 | 370 m² | 4 | 4 | R$ 5.500.000 | R$ 14.865/m² | |
| cód. 681833 | 497 m² | 4 | 3 | R$ 6.500.000 | R$ 13.088/m² | |
| cód. 656120 | 480 m² | 4 | 3 | R$ 6.800.000 | R$ 14.167/m² | |
| cód. 689104 | 475 m² | 4 | 7 | R$ 7.700.000 | R$ 16.211/m² | |
| cód. 679275 | 549 m² | 4 | 6 | R$ 8.000.000 | R$ 14.569/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.