André Prazeresassociado à Coelho da Fonseca
Início › Casas › Alphaville 9

Casas à venda no Alphaville 9

Há 39 casas à venda no Alphaville 9 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,10 mi a R$ 6,90 mi, com valor mediano de R$ 8.947 por m². O Faro farejou 6 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.

Quero ajuda no Alphaville 9

Todas as casas do Alphaville 9 (39)

Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.

ImóvelÁreaSuítesVagasValorR$/m²Faro
cód. 464110314 m²24R$ 2.100.000R$ 6.687/m²Farejei: 25% abaixo · confiança alta
cód. 685520340 m²14R$ 2.100.000R$ 6.176/m²Farejei: 31% abaixo · confiança alta
cód. 571369364 m²26R$ 2.300.000R$ 6.312/m²Farejei: 29% abaixo · confiança alta
cód. 684993315 m²34R$ 2.500.000R$ 7.933/m²
cód. 674541314 m²24R$ 2.500.000R$ 7.962/m²
cód. 661254297 m²44R$ 2.550.000R$ 8.582/m²
cód. 497367360 m²24R$ 2.600.000R$ 7.222/m²
cód. 377176330 m²46R$ 2.600.000R$ 7.872/m²
cód. 665533377 m²24R$ 2.700.000R$ 7.162/m²Farejei: 20% abaixo · confiança alta
cód. 665844305 m²44R$ 2.700.000R$ 8.860/m²
cód. 630212493 m²38R$ 2.700.000R$ 5.474/m²Farejei: 39% abaixo · confiança alta
cód. 571348313 m²34R$ 2.800.000R$ 8.947/m²
cód. 655661300 m²34R$ 2.950.000R$ 9.833/m²
cód. 682199261 m²36R$ 2.950.000R$ 11.289/m²
cód. 688309361 m²36R$ 2.980.000R$ 8.253/m²
cód. 689068326 m²44R$ 2.980.000R$ 9.141/m²
cód. 685160305 m²44R$ 3.200.000R$ 10.492/m²
cód. 687767418 m²46R$ 3.200.000R$ 7.664/m²
cód. 363525294 m²45R$ 3.200.000R$ 10.875/m²
cód. 527483450 m²44R$ 3.300.000R$ 7.333/m²
cód. 688005363 m²44R$ 3.300.000R$ 9.091/m²
cód. 629039420 m²12R$ 3.300.000R$ 7.857/m²
cód. 564519260 m²44R$ 3.450.000R$ 13.269/m²
cód. 677645301 m²26R$ 3.500.000R$ 11.609/m²
cód. 671146358 m²34R$ 3.500.000R$ 9.777/m²
cód. 676387271 m²24R$ 3.600.000R$ 13.295/m²
cód. 603691279 m²24R$ 3.660.000R$ 13.131/m²
cód. 683285580 m²46R$ 3.750.000R$ 6.466/m²Farejei: 28% abaixo · confiança alta
cód. 687531480 m²44R$ 3.800.000R$ 7.917/m²
cód. 454905428 m²36R$ 3.800.000R$ 8.879/m²
cód. 353931339 m²44R$ 3.970.000R$ 11.717/m²
cód. 353397324 m²44R$ 4.450.000R$ 13.735/m²
cód. 598580444 m²36R$ 4.500.000R$ 10.135/m²
cód. 433199344 m²44R$ 4.600.000R$ 13.376/m²
cód. 690304400 m²34R$ 5.000.000R$ 12.500/m²
cód. 685644465 m²46R$ 5.500.000R$ 11.840/m²
cód. 686647437 m²44R$ 5.800.000R$ 13.272/m²
cód. 682769337 m²22R$ 6.400.000R$ 18.976/m²
cód. 600139800 m²610R$ 6.900.000R$ 8.625/m²

Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.

Não encontrou?

Me conte o que você procura. Eu vou atrás.

Nem todo imóvel está anunciado. Descreva a casa ou o apartamento dos seus sonhos e eu busco na carteira completa da Coelho da Fonseca, inclusive fora do mercado.

Ao enviar, você abre uma conversa comigo no WhatsApp. Seus dados ficam só nessa conversa.

Proprietário

Quer vender seu imóvel? Anuncie comigo.

Eu cuido da sua venda de ponta a ponta, com a estrutura da Coelho da Fonseca: avaliação do preço com dados do mercado, fotos e divulgação na carteira da Coelho da Fonseca, atendimento discreto e acompanhamento até a escritura.

Ao enviar, você abre uma conversa comigo no WhatsApp. Seus dados ficam só nessa conversa.