Casas à venda no Alphaville 9
Há 39 casas à venda no Alphaville 9 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,10 mi a R$ 6,90 mi, com valor mediano de R$ 8.947 por m². O Faro farejou 6 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Alphaville 9Todas as casas do Alphaville 9 (39)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 464110 | 314 m² | 2 | 4 | R$ 2.100.000 | R$ 6.687/m² | Farejei: 25% abaixo · confiança alta |
| cód. 685520 | 340 m² | 1 | 4 | R$ 2.100.000 | R$ 6.176/m² | Farejei: 31% abaixo · confiança alta |
| cód. 571369 | 364 m² | 2 | 6 | R$ 2.300.000 | R$ 6.312/m² | Farejei: 29% abaixo · confiança alta |
| cód. 684993 | 315 m² | 3 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 7.933/m² | |
| cód. 674541 | 314 m² | 2 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 7.962/m² | |
| cód. 661254 | 297 m² | 4 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 8.582/m² | |
| cód. 497367 | 360 m² | 2 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 7.222/m² | |
| cód. 377176 | 330 m² | 4 | 6 | R$ 2.600.000 | R$ 7.872/m² | |
| cód. 665533 | 377 m² | 2 | 4 | R$ 2.700.000 | R$ 7.162/m² | Farejei: 20% abaixo · confiança alta |
| cód. 665844 | 305 m² | 4 | 4 | R$ 2.700.000 | R$ 8.860/m² | |
| cód. 630212 | 493 m² | 3 | 8 | R$ 2.700.000 | R$ 5.474/m² | Farejei: 39% abaixo · confiança alta |
| cód. 571348 | 313 m² | 3 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 8.947/m² | |
| cód. 655661 | 300 m² | 3 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 9.833/m² | |
| cód. 682199 | 261 m² | 3 | 6 | R$ 2.950.000 | R$ 11.289/m² | |
| cód. 688309 | 361 m² | 3 | 6 | R$ 2.980.000 | R$ 8.253/m² | |
| cód. 689068 | 326 m² | 4 | 4 | R$ 2.980.000 | R$ 9.141/m² | |
| cód. 685160 | 305 m² | 4 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 10.492/m² | |
| cód. 687767 | 418 m² | 4 | 6 | R$ 3.200.000 | R$ 7.664/m² | |
| cód. 363525 | 294 m² | 4 | 5 | R$ 3.200.000 | R$ 10.875/m² | |
| cód. 527483 | 450 m² | 4 | 4 | R$ 3.300.000 | R$ 7.333/m² | |
| cód. 688005 | 363 m² | 4 | 4 | R$ 3.300.000 | R$ 9.091/m² | |
| cód. 629039 | 420 m² | 1 | 2 | R$ 3.300.000 | R$ 7.857/m² | |
| cód. 564519 | 260 m² | 4 | 4 | R$ 3.450.000 | R$ 13.269/m² | |
| cód. 677645 | 301 m² | 2 | 6 | R$ 3.500.000 | R$ 11.609/m² | |
| cód. 671146 | 358 m² | 3 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 9.777/m² | |
| cód. 676387 | 271 m² | 2 | 4 | R$ 3.600.000 | R$ 13.295/m² | |
| cód. 603691 | 279 m² | 2 | 4 | R$ 3.660.000 | R$ 13.131/m² | |
| cód. 683285 | 580 m² | 4 | 6 | R$ 3.750.000 | R$ 6.466/m² | Farejei: 28% abaixo · confiança alta |
| cód. 687531 | 480 m² | 4 | 4 | R$ 3.800.000 | R$ 7.917/m² | |
| cód. 454905 | 428 m² | 3 | 6 | R$ 3.800.000 | R$ 8.879/m² | |
| cód. 353931 | 339 m² | 4 | 4 | R$ 3.970.000 | R$ 11.717/m² | |
| cód. 353397 | 324 m² | 4 | 4 | R$ 4.450.000 | R$ 13.735/m² | |
| cód. 598580 | 444 m² | 3 | 6 | R$ 4.500.000 | R$ 10.135/m² | |
| cód. 433199 | 344 m² | 4 | 4 | R$ 4.600.000 | R$ 13.376/m² | |
| cód. 690304 | 400 m² | 3 | 4 | R$ 5.000.000 | R$ 12.500/m² | |
| cód. 685644 | 465 m² | 4 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 11.840/m² | |
| cód. 686647 | 437 m² | 4 | 4 | R$ 5.800.000 | R$ 13.272/m² | |
| cód. 682769 | 337 m² | 2 | 2 | R$ 6.400.000 | R$ 18.976/m² | |
| cód. 600139 | 800 m² | 6 | 10 | R$ 6.900.000 | R$ 8.625/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.