Casas à venda no Alphaville 4
Há 37 casas à venda no Alphaville 4 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,10 mi a R$ 6,55 mi, com valor mediano de R$ 10.000 por m². O Faro farejou 6 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Alphaville 4Todas as casas do Alphaville 4 (37)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 516746 | 232 m² | 1 | 2 | R$ 2.100.000 | R$ 9.050/m² | |
| cód. 690140 | 183 m² | 1 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 12.038/m² | |
| cód. 481737 | 219 m² | 1 | 4 | R$ 2.200.000 | R$ 10.030/m² | |
| cód. 650606 | 307 m² | 2 | 4 | R$ 2.300.000 | R$ 7.497/m² | Farejei: 25% abaixo · confiança alta |
| cód. 676021 | 236 m² | 4 | 2 | R$ 2.700.000 | R$ 11.438/m² | |
| cód. 590825 | 567 m² | 4 | 3 | R$ 2.800.000 | R$ 4.941/m² | Farejei: 51% abaixo · diferença muito grande: pode ser retrofit ou dado do anúncio, o André confere |
| cód. 686210 | 290 m² | 3 | 4 | R$ 2.900.000 | R$ 10.000/m² | |
| cód. 678073 | 348 m² | 2 | 2 | R$ 2.950.000 | R$ 8.470/m² | |
| cód. 681504 | 390 m² | 3 | 2 | R$ 2.980.000 | R$ 7.641/m² | Farejei: 24% abaixo · confiança alta |
| cód. 450175 | 299 m² | 2 | 4 | R$ 2.990.000 | R$ 10.000/m² | |
| cód. 690918 | 304 m² | 1 | 2 | R$ 3.000.000 | R$ 9.871/m² | |
| cód. 669771 | 380 m² | 4 | 4 | R$ 3.100.000 | R$ 8.158/m² | |
| cód. 472489 | 352 m² | 1 | 2 | R$ 3.200.000 | R$ 9.091/m² | |
| cód. 688928 | 320 m² | 2 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 10.000/m² | |
| cód. 621280 | 341 m² | 3 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 9.379/m² | |
| cód. 688334 | 350 m² | 2 | 6 | R$ 3.290.000 | R$ 9.400/m² | |
| cód. 614617 | 346 m² | 4 | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 9.538/m² | |
| cód. 444876 | 293 m² | 4 | 2 | R$ 3.300.000 | R$ 11.244/m² | |
| cód. 638632 | 685 m² | 6 | 8 | R$ 3.400.000 | R$ 4.960/m² | Farejei: 50% abaixo · diferença muito grande: pode ser retrofit ou dado do anúncio, o André confere |
| cód. 496665 | 450 m² | 4 | 10 | R$ 3.450.000 | R$ 7.667/m² | Farejei: 23% abaixo · confiança alta |
| cód. 620874 | 330 m² | 3 | 6 | R$ 3.500.000 | R$ 10.606/m² | |
| cód. 445498 | 391 m² | 2 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 8.942/m² | |
| cód. 683684 | 318 m² | 4 | 4 | R$ 3.650.000 | R$ 11.488/m² | |
| cód. 418752 | 282 m² | 3 | 2 | R$ 3.800.000 | R$ 13.465/m² | |
| cód. 671688 | 500 m² | 3 | 4 | R$ 3.900.000 | R$ 7.800/m² | Farejei: 22% abaixo |
| cód. 615797 | 347 m² | 4 | 4 | R$ 3.950.000 | R$ 11.379/m² | |
| cód. 538231 | 350 m² | 1 | 4 | R$ 4.000.000 | R$ 11.429/m² | |
| cód. 683552 | 320 m² | 2 | 2 | R$ 4.200.000 | R$ 13.125/m² | |
| cód. 437586 | 502 m² | 4 | 6 | R$ 4.490.000 | R$ 8.936/m² | |
| cód. 678903 | 416 m² | 2 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 10.807/m² | |
| cód. 689855 | 375 m² | 4 | 6 | R$ 4.770.000 | R$ 12.720/m² | |
| cód. 675926 | 265 m² | 2 | 2 | R$ 4.800.000 | R$ 18.113/m² | |
| cód. 663170 | 454 m² | 4 | 4 | R$ 4.800.000 | R$ 10.573/m² | |
| cód. 651480 | 500 m² | 4 | 4 | R$ 4.900.000 | R$ 9.800/m² | |
| cód. 623261 | 585 m² | 3 | 8 | R$ 5.000.000 | R$ 8.546/m² | |
| cód. 662898 | 315 m² | 4 | 4 | R$ 5.300.000 | R$ 16.825/m² | |
| cód. 393104 | 340 m² | 2 | 4 | R$ 6.550.000 | R$ 19.265/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.