André Prazeresassociado à Coelho da Fonseca
Início › Casas › Alphaville 3

Casas à venda no Alphaville 3

Há 44 casas à venda no Alphaville 3 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,50 mi a R$ 7,50 mi, com valor mediano de R$ 10.053 por m². O Faro farejou 9 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.

Quero ajuda no Alphaville 3

Todas as casas do Alphaville 3 (44)

Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.

ImóvelÁreaSuítesVagasValorR$/m²Faro
cód. 685399264 m²13R$ 2.500.000R$ 9.463/m²
cód. 677967301 m²35R$ 2.600.000R$ 8.643/m²
cód. 635226380 m²34R$ 2.650.000R$ 6.965/m²Farejei: 31% abaixo · confiança alta
cód. 682316370 m²24R$ 2.700.000R$ 7.297/m²Farejei: 27% abaixo · confiança alta
cód. 690795330 m²24R$ 2.750.000R$ 8.345/m²
cód. 439280370 m²46R$ 2.800.000R$ 7.568/m²Farejei: 25% abaixo · confiança alta
cód. 353234403 m²22R$ 2.800.000R$ 6.948/m²Farejei: 31% abaixo · confiança alta
cód. 685400320 m²26R$ 2.900.000R$ 9.062/m²
cód. 542643239 m²16R$ 2.900.000R$ 12.135/m²
cód. 675908388 m²42R$ 2.950.000R$ 7.603/m²Farejei: 24% abaixo · confiança alta
cód. 676441400 m²32R$ 3.000.000R$ 7.505/m²Farejei: 25% abaixo · confiança alta
cód. 445850300 m²36R$ 3.000.000R$ 10.000/m²
cód. 689689370 m²44R$ 3.167.000R$ 8.559/m²
cód. 656190290 m²23R$ 3.200.000R$ 11.031/m²
cód. 354475302 m²26R$ 3.300.000R$ 10.913/m²
cód. 416950419 m²48R$ 3.400.000R$ 8.107/m²
cód. 372536376 m²34R$ 3.500.000R$ 9.317/m²
cód. 689316326 m²34R$ 3.650.000R$ 11.211/m²
cód. 492702524 m²55R$ 3.790.000R$ 7.233/m²Farejei: 28% abaixo · confiança alta
cód. 682450538 m²44R$ 3.800.000R$ 7.059/m²Farejei: 30% abaixo · confiança alta
cód. 654051376 m²22R$ 3.800.000R$ 10.106/m²
cód. 372785300 m²34R$ 3.800.000R$ 12.667/m²
cód. 690593420 m²47R$ 3.850.000R$ 9.167/m²
cód. 676782303 m²34R$ 3.900.000R$ 12.852/m²
cód. 690738336 m²44R$ 3.990.000R$ 11.875/m²
cód. 539090464 m²46R$ 4.200.000R$ 9.061/m²
cód. 443380365 m²48R$ 4.200.000R$ 11.507/m²
cód. 627290320 m²42R$ 4.400.000R$ 13.750/m²
cód. 353930590 m²22R$ 4.430.000R$ 7.508/m²Farejei: 25% abaixo · confiança alta
cód. 687792305 m²44R$ 4.500.000R$ 14.754/m²
cód. 546165532 m²410R$ 4.500.000R$ 8.459/m²
cód. 459951332 m²14R$ 4.500.000R$ 13.554/m²
cód. 689867323 m²44R$ 4.600.000R$ 14.223/m²
cód. 676577382 m²46R$ 4.800.000R$ 12.557/m²
cód. 353805460 m²46R$ 4.950.000R$ 10.761/m²
cód. 674133415 m²45R$ 4.990.000R$ 12.031/m²
cód. 665225277 m²42R$ 5.300.000R$ 19.134/m²
cód. 626693500 m²24R$ 5.300.000R$ 10.600/m²
cód. 503290600 m²29R$ 5.350.000R$ 8.917/m²
cód. 690278476 m²26R$ 5.420.000R$ 11.391/m²
cód. 665429343 m²44R$ 5.700.000R$ 16.616/m²
cód. 614589473 m²44R$ 6.000.000R$ 12.685/m²
cód. 359377750 m²48R$ 6.950.000R$ 9.267/m²
cód. 648815481 m²46R$ 7.500.000R$ 15.593/m²

Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.

Não encontrou?

Me conte o que você procura. Eu vou atrás.

Nem todo imóvel está anunciado. Descreva a casa ou o apartamento dos seus sonhos e eu busco na carteira completa da Coelho da Fonseca, inclusive fora do mercado.

Ao enviar, você abre uma conversa comigo no WhatsApp. Seus dados ficam só nessa conversa.

Proprietário

Quer vender seu imóvel? Anuncie comigo.

Eu cuido da sua venda de ponta a ponta, com a estrutura da Coelho da Fonseca: avaliação do preço com dados do mercado, fotos e divulgação na carteira da Coelho da Fonseca, atendimento discreto e acompanhamento até a escritura.

Ao enviar, você abre uma conversa comigo no WhatsApp. Seus dados ficam só nessa conversa.