Casas à venda no Alphaville 11
Há 80 casas à venda no Alphaville 11 (Santana de Parnaíba) na Coelho da Fonseca, de R$ 2,30 mi a R$ 8,40 mi, com valor mediano de R$ 10.484 por m². O Faro farejou 15 oportunidades abaixo da mediana do condomínio.
Quero ajuda no Alphaville 11Todas as casas do Alphaville 11 (80)
Anúncios ativos no site da Coelho da Fonseca em 12/11/2026, do menor para o maior valor. Toque no código para ver fotos.
| Imóvel | Área | Suítes | Vagas | Valor | R$/m² | Faro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cód. 389783 | 263 m² | 1 | 6 | R$ 2.300.000 | R$ 8.745/m² | |
| cód. 530180 | 285 m² | 2 | 4 | R$ 2.300.000 | R$ 8.070/m² | Farejei: 23% abaixo · confiança alta |
| cód. 402916 | 320 m² | 2 | 4 | R$ 2.390.000 | R$ 7.469/m² | Farejei: 29% abaixo · confiança alta |
| cód. 674723 | 288 m² | 2 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 8.341/m² | Farejei: 20% abaixo · confiança alta |
| cód. 664540 | 386 m² | 4 | 4 | R$ 2.490.000 | R$ 6.457/m² | Farejei: 38% abaixo · confiança alta |
| cód. 684928 | 398 m² | 4 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 6.282/m² | Farejei: 40% abaixo · confiança alta |
| cód. 691525 | 300 m² | 4 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 8.333/m² | Farejei: 21% abaixo · confiança alta |
| cód. 648841 | 225 m² | 1 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 11.556/m² | |
| cód. 662564 | 281 m² | 2 | 4 | R$ 2.650.000 | R$ 9.439/m² | |
| cód. 688974 | 380 m² | 2 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 7.368/m² | Farejei: 30% abaixo · confiança alta |
| cód. 690195 | 307 m² | 2 | 4 | R$ 2.870.000 | R$ 9.349/m² | |
| cód. 498736 | 309 m² | 3 | 4 | R$ 2.900.000 | R$ 9.396/m² | |
| cód. 631555 | 277 m² | 2 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 10.650/m² | |
| cód. 668726 | 310 m² | 1 | 4 | R$ 2.980.000 | R$ 9.615/m² | |
| cód. 687129 | 300 m² | 2 | 4 | R$ 2.990.000 | R$ 9.967/m² | |
| cód. 623343 | 298 m² | 4 | 4 | R$ 2.990.000 | R$ 10.034/m² | |
| cód. 687455 | 258 m² | 3 | 2 | R$ 3.000.000 | R$ 11.628/m² | |
| cód. 676509 | 400 m² | 4 | 4 | R$ 3.000.000 | R$ 7.500/m² | Farejei: 28% abaixo · confiança alta |
| cód. 683298 | 366 m² | 4 | 4 | R$ 3.000.000 | R$ 8.197/m² | Farejei: 22% abaixo · confiança alta |
| cód. 381174 | 373 m² | 3 | 6 | R$ 3.000.000 | R$ 8.044/m² | Farejei: 23% abaixo · confiança alta |
| cód. 419580 | 198 m² | 1 | 4 | R$ 3.090.000 | R$ 15.606/m² | |
| cód. 681815 | 347 m² | 2 | 6 | R$ 3.200.000 | R$ 9.216/m² | |
| cód. 682913 | 391 m² | 3 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 8.180/m² | Farejei: 22% abaixo · confiança alta |
| cód. 610054 | 269 m² | 2 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 11.896/m² | |
| cód. 673281 | 427 m² | 4 | 2 | R$ 3.300.000 | R$ 7.728/m² | Farejei: 26% abaixo · confiança alta |
| cód. 674662 | 437 m² | 4 | 6 | R$ 3.300.000 | R$ 7.551/m² | Farejei: 28% abaixo · confiança alta |
| cód. 356010 | 360 m² | 3 | 4 | R$ 3.300.000 | R$ 9.167/m² | |
| cód. 666391 | 364 m² | 3 | 4 | R$ 3.400.000 | R$ 9.341/m² | |
| cód. 677361 | 300 m² | 2 | 4 | R$ 3.400.000 | R$ 11.333/m² | |
| cód. 432590 | 290 m² | 4 | 8 | R$ 3.400.000 | R$ 11.724/m² | |
| cód. 688919 | 484 m² | 4 | 8 | R$ 3.490.000 | R$ 7.211/m² | Farejei: 31% abaixo · confiança alta |
| cód. 690867 | 320 m² | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 10.938/m² | |
| cód. 619719 | 304 m² | 4 | 6 | R$ 3.500.000 | R$ 11.517/m² | |
| cód. 567335 | 250 m² | 2 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 14.000/m² | |
| cód. 516520 | 392 m² | 4 | 6 | R$ 3.600.000 | R$ 9.184/m² | |
| cód. 629177 | 354 m² | 2 | 4 | R$ 3.600.000 | R$ 10.173/m² | |
| cód. 416706 | 400 m² | 2 | 3 | R$ 3.600.000 | R$ 9.000/m² | |
| cód. 643012 | 355 m² | 4 | 6 | R$ 3.800.000 | R$ 10.701/m² | |
| cód. 526376 | 299 m² | 2 | 4 | R$ 3.800.000 | R$ 12.691/m² | |
| cód. 382169 | 450 m² | 3 | 4 | R$ 3.800.000 | R$ 8.444/m² | |
| cód. 681778 | 430 m² | 2 | 6 | R$ 3.900.000 | R$ 9.070/m² | |
| cód. 531821 | 408 m² | 2 | 6 | R$ 3.950.000 | R$ 9.684/m² | |
| cód. 378137 | 420 m² | 2 | 6 | R$ 3.990.000 | R$ 9.500/m² | |
| cód. 359206 | 450 m² | 4 | 4 | R$ 4.000.000 | R$ 8.889/m² | |
| cód. 690510 | 522 m² | 4 | 4 | R$ 4.100.000 | R$ 7.854/m² | Farejei: 25% abaixo · confiança alta |
| cód. 523156 | 380 m² | 4 | 6 | R$ 4.300.000 | R$ 11.316/m² | |
| cód. 691082 | 360 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 12.500/m² | |
| cód. 677177 | 387 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 11.628/m² | |
| cód. 558010 | 464 m² | 4 | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 9.698/m² | |
| cód. 558418 | 475 m² | 4 | 3 | R$ 4.500.000 | R$ 9.470/m² | |
| cód. 541538 | 393 m² | 2 | 6 | R$ 4.500.000 | R$ 11.450/m² | |
| cód. 646774 | 443 m² | 3 | 3 | R$ 4.575.000 | R$ 10.323/m² | |
| cód. 681150 | 442 m² | 4 | 4 | R$ 4.700.000 | R$ 10.633/m² | |
| cód. 678380 | 445 m² | 3 | 6 | R$ 4.800.000 | R$ 10.777/m² | |
| cód. 656197 | 460 m² | 4 | 4 | R$ 4.800.000 | R$ 10.435/m² | |
| cód. 610734 | 394 m² | 4 | 6 | R$ 5.000.000 | R$ 12.702/m² | |
| cód. 641201 | 461 m² | 4 | 6 | R$ 5.000.000 | R$ 10.846/m² | |
| cód. 618337 | 450 m² | 3 | 8 | R$ 5.100.000 | R$ 11.333/m² | |
| cód. 476150 | 502 m² | 4 | 5 | R$ 5.200.000 | R$ 10.359/m² | |
| cód. 355973 | 417 m² | 4 | 3 | R$ 5.200.000 | R$ 12.470/m² | |
| cód. 389814 | 429 m² | 4 | 4 | R$ 5.300.000 | R$ 12.354/m² | |
| cód. 437022 | 387 m² | 3 | 6 | R$ 5.350.000 | R$ 13.839/m² | |
| cód. 689944 | 500 m² | 4 | 6 | R$ 5.490.000 | R$ 10.980/m² | |
| cód. 597198 | 380 m² | 4 | 2 | R$ 5.500.000 | R$ 14.474/m² | |
| cód. 352849 | 553 m² | 4 | 9 | R$ 5.500.000 | R$ 9.945/m² | |
| cód. 507479 | 377 m² | 4 | 3 | R$ 5.800.000 | R$ 15.385/m² | |
| cód. 659906 | 335 m² | 4 | 4 | R$ 5.900.000 | R$ 17.612/m² | |
| cód. 556454 | 387 m² | 5 | 4 | R$ 5.950.000 | R$ 15.375/m² | |
| cód. 666365 | 487 m² | 4 | 4 | R$ 6.000.000 | R$ 12.316/m² | |
| cód. 555282 | 513 m² | 4 | 6 | R$ 6.500.000 | R$ 12.674/m² | |
| cód. 353416 | 617 m² | 4 | 12 | R$ 6.500.000 | R$ 10.533/m² | |
| cód. 687601 | 595 m² | 2 | 5 | R$ 6.600.000 | R$ 11.101/m² | |
| cód. 381608 | 550 m² | 4 | 4 | R$ 6.800.000 | R$ 12.364/m² | |
| cód. 524706 | 435 m² | 4 | 6 | R$ 6.830.000 | R$ 15.701/m² | |
| cód. 666592 | 737 m² | 4 | 6 | R$ 7.200.000 | R$ 9.769/m² | |
| cód. 646991 | 684 m² | 4 | 6 | R$ 7.500.000 | R$ 10.968/m² | |
| cód. 690438 | 515 m² | 4 | 4 | R$ 7.700.000 | R$ 14.951/m² | |
| cód. 598015 | 700 m² | 4 | 8 | R$ 7.950.000 | R$ 11.357/m² | |
| cód. 455541 | 557 m² | 4 | 4 | R$ 7.990.000 | R$ 14.345/m² | |
| cód. 429669 | 400 m² | 4 | 6 | R$ 8.400.000 | R$ 21.000/m² |
Como o Faro fareja: O Faro compara o valor por m² de cada imóvel com a mediana dos imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, à venda na Coelho da Fonseca (mínimo de 6 comparáveis). Ele avisa "farejei" quando o imóvel está 20% ou mais abaixo dessa mediana. A confiança é alta quando, comparando só com imóveis de tamanho parecido (área até 30% maior ou menor, mínimo de 3), ele também fica 15% ou mais abaixo. Diferenças acima de 45% aparecem marcadas para conferência. É uma leitura do preço pedido, não uma avaliação oficial: estado de conservação, reforma (retrofit), vista e terreno explicam parte das diferenças.